Historial de seguridad y versiones de la billetera Phantom
Al 2026-10-25, esta cronología recoge 38 eventos fechados de la historia de la billetera Phantom: incidentes de seguridad, vulnerabilidades divulgadas, caídas del servicio, campañas de estafa, cambios de redes y versiones importantes, entre ellos 3 exploits o vulnerabilidades. La mayoría de las pérdidas de usuarios de Phantom provinieron de phishing con la marca Phantom, apps falsas, drainers y frases de recuperación filtradas, y no de una vulneración de la billetera en sí.
Datos rápidos
- ¿Cuáles fueron los incidentes más graves?
- Billetera de terceros (Slope) (2022-08, ~$4.08M); Chat de Phantom (2026-02, ~$264,000); App falsa de iOS (2024-06, $100,000)
- ¿Cuál es la entrada más reciente?
- 2026-10-01: Se añade compatibilidad con BNB Chain, lo que lleva a Phantom a nueve redes.
- ¿Cuál es la lección principal?
- La mayoría de las pérdidas de usuarios de Phantom comienzan fuera de la billetera: sitios, apps y números de soporte falsos de Phantom, sitios drainer y firmas maliciosas. Instala Phantom solo desde phantom.com o la ficha verificada de la tienda, nunca compartas tu frase de recuperación y lee las advertencias de Phantom antes de firmar.
Cronología
| Fecha | Producto | Tipo | Pérdida reportada | Qué pasó | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Todas las apps | cambio de red | — | Se añade compatibilidad con BNB Chain, lo que lleva a Phantom a nueve redes. | solanacompass.com |
| 2026-09-24 | Todas las apps | cambio de red | — | Termina la compatibilidad con Sui; los fondos permanecen en Sui y se puede acceder a ellos importando la frase de recuperación en una billetera Sui de confianza. | docs.phantom.com |
| 2026-09-16 | Todas las apps | cambio de red | — | Se añade compatibilidad con Arc (la red de Circle) en el lanzamiento de su mainnet. | solanacompass.com |
| 2026-08-26 | Todas las apps | cambio de red | — | Termina la compatibilidad con Monad. Los activos permanecen en Monad; Phantom advierte que las ofertas de 'migración' no solicitadas son estafas. | help.phantom.com |
| 2026-07-23 | Todas las apps | cambio de red | — | Se añade compatibilidad con Robinhood Chain. | solanacompass.com |
| 2026-07-12 | Todas las apps | caída del servicio | — | Phantom reconoce un rendimiento degradado en envíos y swaps. | cryptobriefing.com |
| 2026-07-01 | Todas las apps | auditoría | — | El programa de recompensas por errores de Phantom se activa en Cantina, con pagos de hasta $100,000 por errores críticos. | cantina.xyz |
| 2026-04-09 | Sitio de phishing | drainer | — | La empresa de seguridad GoPlus detecta un sitio falso de Phantom que vacía billeteras de Solana cuando los usuarios se conectan y aprueban, promocionado mediante mensajes de soporte falsos. | gopluslabs.io |
| 2026-04-06 | Todas las apps | caída del servicio | — | Caída del servicio: los precios de los tokens y los saldos dejaron de actualizarse en la app hasta que Phantom lo resolvió esa misma noche (hora del Este de EE. UU.); Phantom dijo que los fondos estaban a salvo. | theblock.co |
| 2026-02-10 | Chat de Phantom | phishing | ~$264,000 | Envenenamiento de direcciones a través del chat de la app de Phantom: una víctima envió 3.5 wBTC a una dirección parecida, según el investigador on-chain ZachXBT. | cointelegraph.com |
| 2025-12-12 | Todas las apps | lanzamiento | — | Se lanzan los mercados de predicción a través de Kalshi. | businesswire.com |
| 2025-11-24 | Todas las apps | cambio de red | — | Compatibilidad con Monad en el lanzamiento de la mainnet de Monad. | phantom.com |
| 2025-09-30 | Todas las apps | lanzamiento | — | Se anuncia Phantom Cash, basado en la stablecoin CASH, con una tarjeta de débito Visa; la tarjeta y las funciones bancarias son para usuarios de EE. UU. (excepto Nueva York). | phantom.com |
| 2025-07-08 | Todas las apps | lanzamiento | — | Se lanza el trading de futuros perpetuos a través de Hyperliquid, empezando por usuarios de la UE (no disponible en EE. UU. ni en el Reino Unido). | theblock.co |
| 2025-04-14 | Empresa | demanda | — | Una demanda en EE. UU. alega que una falla en el manejo de claves provocó el robo de más de $500,000 en tokens; Phantom la calificó de 'entirely without merit' [totalmente infundada]. No se encontró sentencia a octubre de 2026. | decrypt.co |
| 2025-02-06 | Usuarios de la extensión | phishing | — | Scam Sniffer advierte sobre ventanas emergentes falsas de 'actualizar extensión' y solicitudes de firma que suplantan a Phantom. | cointelegraph.com |
| 2025-01-29 | Todas las apps | cambio de red | — | Se activa la compatibilidad con Sui. | phantom.com |
| 2025-01-21 | Todas las apps | vulnerabilidad | — | Un investigador criticó públicamente cómo Phantom gestionó una vulnerabilidad reportada; Phantom se disculpó por los retrasos y dijo que los fondos no estuvieron en riesgo. Los detalles nunca se publicaron. | cryptoslate.com |
| 2025-01-16 | Empresa | otro | — | Phantom recauda $150M con una valoración de $3B y reporta 15M de usuarios activos mensuales. | theblock.co |
| 2025-01-03 | Empresa | política | — | Phantom dice que no tiene planes de lanzar un token, tras rumores de airdrop. | theblock.co |
| 2024-11-25 | Todas las apps | cambio de red | — | Se añade compatibilidad con Base. | phantom.com |
| 2024-11-20 | Empresa | otro | — | Phantom adquiere Blowfish, la empresa de seguridad de transacciones detrás de sus advertencias contra estafas. | gunder.com |
| 2024-11-13 | iOS | otro | — | Una actualización de iOS provocó reinicios en algunas apps; los usuarios sin respaldo de la frase de recuperación perdieron el acceso. Phantom publicó una corrección e instó a todos a respaldar su frase. | theblock.co |
| 2024-10-28 | Todas las apps | caída del servicio | — | Una caída de más de tres horas mostró saldos incorrectos durante los reclamos del airdrop de GRASS; Phantom dijo que los fondos estaban a salvo. | theblock.co |
| 2024-08-15 | Todas las apps | caída del servicio | — | Un error ocultó los saldos de los usuarios; Phantom lo corrigió y dijo que los fondos no se vieron afectados. | cryptoslate.com |
| 2024-06-28 | App falsa de iOS | app falsa | $100,000 | Una app falsa de 'Phantom' de un desarrollador sin relación, promocionada con anuncios de búsqueda en App Store, vació a los usuarios que importaron su frase de recuperación. | cryptoslate.com |
| 2024-06-07 | Móvil + extensión | auditoría | — | Least Authority publica su informe de auditoría final de la billetera Phantom: no se encontraron problemas explotables; las mejoras sugeridas se resolvieron. | leastauthority.com |
| 2023-12-20 | Todas las apps | cambio de red | — | Llega en beta la compatibilidad con Bitcoin, incluidos Ordinals y BRC-20. | decrypt.co |
| 2023-05-01 | Todas las apps | cambio de red | — | Phantom se vuelve multichain y añade Ethereum y Polygon. | phantom.com |
| 2023-01-30 | Todas las apps | otro | — | Phantom informa que sus vistas previas de transacciones analizaron más de 85M de transacciones y bloquearon más de 18,000 transacciones drainer. | cryptonomist.ch |
| 2022-08-17 | Todas las apps | lanzamiento | — | Phantom añade una función 'Burn NFT' (quemar NFT) para eliminar NFT de spam. | phantom.com |
| 2022-08-02 | Billetera de terceros (Slope) | hackeo | ~$4.08M | Se vaciaron unas 9,230 billeteras de Solana. Los investigadores lo rastrearon hasta la billetera Slope, que registraba frases de recuperación; los usuarios de Phantom solo se vieron afectados si habían usado la misma frase en Slope. Phantom no encontró ningún compromiso de sus propios sistemas. | theblock.co |
| 2022-06-15 | Extensión | vulnerabilidad | — | Halborn divulga públicamente 'Demonic' (CVE-2022-32969), que afectó a varias billeteras de navegador, entre ellas Phantom y MetaMask; Phantom ya lo había corregido. | halborn.com |
| 2022-04-18 | Móvil | lanzamiento | — | Se lanza la app de Phantom para Android. | cryptopotato.com |
| 2022-04 | Extensión | corrección | — | Phantom termina de desplegar los parches para el problema de navegador 'Demonic' (la restauración de sesión podía guardar en el disco, sin cifrar, lo escrito en el campo de la frase de recuperación), publicados entre enero y abril de 2022; no se reportó ninguna explotación. | coindesk.com |
| 2022-01-31 | Empresa | otro | — | Phantom recauda una Serie B de $109M con una valoración de $1.2B, liderada por Paradigm. | theblock.co |
| 2021-07-14 | Empresa | otro | — | Phantom recauda una Serie A de $9M liderada por a16z. | blockworks.co |
| 2021-04 | Extensión | lanzamiento | — | Se lanza en beta la extensión de navegador de Phantom como billetera de Solana. | blockworks.co |
Cómo protegerte
Instala Phantom solo desde phantom.com, escrito por ti mismo, o desde la ficha de la tienda a la que enlaza, y verifícala con nuestro verificador de descargas; nunca escribas tu frase de recuperación en un sitio web ni se la des al "soporte" (Phantom no tiene soporte telefónico); lee la vista previa de la transacción y las advertencias de Phantom antes de cada firma; y protege los montos grandes con una Ledger. Consulta estafas con Phantom falsas y ¿es segura Phantom?
Metodología y citas
Las entradas provienen de los propios anuncios y actualizaciones de estado de Phantom, informes de investigadores de seguridad y la cobertura de medios de prestigio; cada fila indica su fuente. Las cifras de pérdidas son las reportadas en su momento. Periodistas e investigadores pueden citar esta página; por favor, enlázala. Los datos pueden descargarse gratis en nuestra página de prensa. Agradecemos las correcciones.