Phantom 钱包安全与版本历史
截至 2026-10-25,本时间线列出了 Phantom 钱包历史上 38 个注明日期的事件:安全事件、已披露的漏洞、服务中断、诈骗活动、网络变动和重大版本发布,其中包括 3 起攻击或漏洞。Phantom 用户的大多数损失来自冒用 Phantom 品牌的钓鱼、假冒应用、盗币程序和助记词泄露,而不是钱包本身被攻破。
要点速览
- 最严重的事件有哪些?
- 第三方钱包(Slope) (2022-08, ~$4.08M); Phantom 聊天 (2026-02, ~$264,000); 假冒 iOS 应用 (2024-06, $100,000)
- 最新一条记录是什么?
- 2026-10-01: 新增 BNB Chain 支持,Phantom 支持的网络增至九条。
- 主要教训是什么?
- Phantom 用户的大多数损失都始于钱包之外:假冒的 Phantom 网站、应用和客服电话、盗币网站以及恶意签名。只从 phantom.com 或经过核实的应用商店页面安装 Phantom,绝不分享你的助记词,并在签名前阅读 Phantom 的警告。
时间线
| 日期 | 产品 | 类型 | 报道的损失 | 事件经过 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 所有应用 | 网络变动 | — | 新增 BNB Chain 支持,Phantom 支持的网络增至九条。 | solanacompass.com |
| 2026-09-24 | 所有应用 | 网络变动 | — | Sui 支持终止;资金仍保留在 Sui 上,可通过将助记词导入可信的 Sui 钱包来访问。 | docs.phantom.com |
| 2026-09-16 | 所有应用 | 网络变动 | — | Arc(Circle 的网络)主网上线时新增支持。 | solanacompass.com |
| 2026-08-26 | 所有应用 | 网络变动 | — | Monad 支持终止。资产仍保留在 Monad 上;Phantom 警告称,主动提供的“迁移”服务都是骗局。 | help.phantom.com |
| 2026-07-23 | 所有应用 | 网络变动 | — | 新增 Robinhood Chain 支持。 | solanacompass.com |
| 2026-07-12 | 所有应用 | 服务中断 | — | Phantom 承认转账和兑换性能下降。 | cryptobriefing.com |
| 2026-07-01 | 所有应用 | 审计 | — | Phantom 的漏洞赏金计划在 Cantina 上线,严重漏洞最高奖励 $100,000。 | cantina.xyz |
| 2026-04-09 | 钓鱼网站 | 盗币程序 | — | 安全公司 GoPlus 标记了一个假冒 Phantom 网站,该网站通过虚假客服消息推广,用户连接并批准后,其 Solana 钱包即被盗空。 | gopluslabs.io |
| 2026-04-06 | 所有应用 | 服务中断 | — | 服务中断:应用中的代币价格和余额无法更新,直到当晚(美国东部时间)晚些时候 Phantom 才解决问题;Phantom 表示资金安全。 | theblock.co |
| 2026-02-10 | Phantom 聊天 | 钓鱼 | ~$264,000 | 通过 Phantom 应用内聊天进行的地址投毒:据链上调查员 ZachXBT 称,一名受害者将 3.5 wBTC 发送到了仿冒地址。 | cointelegraph.com |
| 2025-12-12 | 所有应用 | 版本发布 | — | 通过 Kalshi 推出预测市场。 | businesswire.com |
| 2025-11-24 | 所有应用 | 网络变动 | — | Monad 主网上线时提供支持。 | phantom.com |
| 2025-09-30 | 所有应用 | 版本发布 | — | 发布基于 CASH 稳定币的 Phantom Cash,并推出 Visa 借记卡;该卡和银行功能面向美国用户(不含纽约州)。 | phantom.com |
| 2025-07-08 | 所有应用 | 版本发布 | — | 推出基于 Hyperliquid 的永续合约交易,首先面向欧盟用户(不在美国和英国提供)。 | theblock.co |
| 2025-04-14 | 公司 | 诉讼 | — | 美国一起诉讼指控密钥处理缺陷导致超过 $500,000 的代币被盗;Phantom 称其“entirely without merit”(完全没有依据)。截至 2026 年 10 月未找到判决。 | decrypt.co |
| 2025-02-06 | 扩展用户 | 钓鱼 | — | Scam Sniffer 警告出现冒充 Phantom 的虚假“更新扩展”弹窗和签名请求。 | cointelegraph.com |
| 2025-01-29 | 所有应用 | 网络变动 | — | Sui 支持上线。 | phantom.com |
| 2025-01-21 | 所有应用 | 漏洞 | — | 一名研究人员公开批评 Phantom 对一份漏洞报告的处理方式;Phantom 为延误道歉,并表示资金没有面临风险。相关细节从未公布。 | cryptoslate.com |
| 2025-01-16 | 公司 | 其他 | — | Phantom 以 $3B 估值融资 $150M,并公布 1,500 万月活跃用户。 | theblock.co |
| 2025-01-03 | 公司 | 政策 | — | 在空投传言之后,Phantom 表示没有发行代币的计划。 | theblock.co |
| 2024-11-25 | 所有应用 | 网络变动 | — | 新增 Base 支持。 | phantom.com |
| 2024-11-20 | 公司 | 其他 | — | Phantom 收购为其诈骗警告提供技术的交易安全公司 Blowfish。 | gunder.com |
| 2024-11-13 | iOS | 其他 | — | 一次 iOS 更新导致部分应用被重置;没有备份助记词的用户失去了访问权限。Phantom 发布了修复,并敦促所有人备份助记词。 | theblock.co |
| 2024-10-28 | 所有应用 | 服务中断 | — | 在 GRASS 空投领取期间,超过三小时的停机导致余额显示不准确;Phantom 表示资金安全。 | theblock.co |
| 2024-08-15 | 所有应用 | 服务中断 | — | 一个漏洞导致用户余额被隐藏;Phantom 已修复,并表示资金未受影响。 | cryptoslate.com |
| 2024-06-28 | 假冒 iOS 应用 | 假冒应用 | $100,000 | 一个来自无关开发者、通过 App Store 搜索广告推广的假冒“Phantom”应用,盗空了导入助记词的用户的钱包。 | cryptoslate.com |
| 2024-06-07 | 手机应用 + 扩展 | 审计 | — | Least Authority 发布对 Phantom 钱包的最终审计报告:未发现可被利用的问题;建议的改进均已解决。 | leastauthority.com |
| 2023-12-20 | 所有应用 | 网络变动 | — | Bitcoin 支持(包括 Ordinals 和 BRC-20)以测试版形式推出。 | decrypt.co |
| 2023-05-01 | 所有应用 | 网络变动 | — | Phantom 成为多链钱包,新增 Ethereum 和 Polygon。 | phantom.com |
| 2023-01-30 | 所有应用 | 其他 | — | Phantom 报告称其交易预览已扫描 8,500 万笔以上交易,拦截 18,000 笔以上盗币交易。 | cryptonomist.ch |
| 2022-08-17 | 所有应用 | 版本发布 | — | Phantom 新增“Burn NFT”(销毁 NFT)功能,用于清除垃圾 NFT。 | phantom.com |
| 2022-08-02 | 第三方钱包(Slope) | 黑客攻击 | ~$4.08M | 约 9,230 个 Solana 钱包被盗。调查人员将原因追溯到 Slope 钱包记录了用户的助记词;Phantom 用户只有在 Slope 中使用过同一组助记词时才会受到影响。Phantom 未发现其自身系统遭到入侵。 | theblock.co |
| 2022-06-15 | 扩展 | 漏洞 | — | Halborn 公开披露“Demonic”漏洞(CVE-2022-32969),该漏洞影响了包括 Phantom 和 MetaMask 在内的多款浏览器钱包;Phantom 已提前修复。 | halborn.com |
| 2022-04-18 | 手机应用 | 版本发布 | — | Phantom Android 应用发布。 | cryptopotato.com |
| 2022-04 | 扩展 | 修复 | — | Phantom 完成了针对“Demonic”浏览器问题(会话恢复功能可能将助记词输入内容以未加密形式保存到磁盘)的补丁推送,补丁于 2022 年 1 月至 4 月间发布;未有被利用的报告。 | coindesk.com |
| 2022-01-31 | 公司 | 其他 | — | Phantom 以 $1.2B 估值完成由 Paradigm 领投的 $109M B 轮融资。 | theblock.co |
| 2021-07-14 | 公司 | 其他 | — | Phantom 完成由 a16z 领投的 $9M A 轮融资。 | blockworks.co |
| 2021-04 | 扩展 | 版本发布 | — | Phantom 浏览器扩展以 Solana 钱包的身份推出测试版。 | blockworks.co |
如何保护自己
只从亲手输入的 phantom.com 或其链接的应用商店页面安装 Phantom,并用我们的下载检查工具进行核对;绝不在网站上输入助记词,也不要把它交给“客服”(Phantom 没有电话客服);每次签名前阅读 Phantom 的交易预览和警告;并用 Ledger 保护大额资产。参阅假冒 Phantom 骗局和 Phantom 安全吗?
研究方法与引用
各条记录来自 Phantom 自己的公告和状态更新、安全研究人员的报告以及权威新闻报道;每一行都注明了来源。损失金额为事发时的报道数据。记者和研究人员可以引用本页,请附上本页链接。数据可在我们的媒体页面免费下载。欢迎指正。