Phantomウォレットのセキュリティとリリースの歴史
2026-10-25時点で、この年表にはPhantomウォレットの歴史における日付入りの出来事38件を掲載しています。セキュリティ事案、公表された脆弱性、障害、詐欺キャンペーン、ネットワーク変更、主要リリースが含まれ、そのうち悪用事例または脆弱性は3件です。Phantomユーザーの損失の大半は、ウォレット自体の破綻ではなく、Phantomを名乗るフィッシング、偽アプリ、ドレイナー、リカバリーフレーズの流出によるものでした。
要点
- 最も深刻な事案は何でしたか?
- 他社ウォレット(Slope) (2022-08, ~$4.08M); Phantomチャット (2026-02, ~$264,000); 偽iOSアプリ (2024-06, $100,000)
- 最新の項目は何ですか?
- 2026-10-01: BNB Chainに対応し、Phantomの対応ネットワークは9つに。
- 主な教訓は何ですか?
- Phantomユーザーの損失の大半はウォレットの外で始まります。偽のPhantomサイト、アプリ、サポート番号、ドレイナーサイト、悪質な署名です。Phantomはphantom.comか確認済みのストア掲載ページからのみインストールし、リカバリーフレーズは決して誰にも教えず、署名する前にPhantomの警告を読んでください。
年表
| 日付 | 製品 | 種類 | 報告された損失 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | BNB Chainに対応し、Phantomの対応ネットワークは9つに。 | solanacompass.com |
| 2026-09-24 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | Suiのサポートが終了。資金はSui上に残り、信頼できるSuiウォレットにリカバリーフレーズをインポートすればアクセス可能。 | docs.phantom.com |
| 2026-09-16 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | Arc(Circleのネットワーク)のメインネット公開に合わせて対応。 | solanacompass.com |
| 2026-08-26 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | Monadのサポートが終了。資産はMonad上に残る。Phantomは頼んでもいない「移行」の申し出は詐欺だと警告。 | help.phantom.com |
| 2026-07-23 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | Robinhood Chainに対応。 | solanacompass.com |
| 2026-07-12 | 全アプリ | 障害 | — | Phantomが送金とスワップのパフォーマンス低下を認める。 | cryptobriefing.com |
| 2026-07-01 | 全アプリ | 監査 | — | PhantomのバグバウンティがCantinaで開始。重大なバグに最大10万ドルを支払う。 | cantina.xyz |
| 2026-04-09 | フィッシングサイト | ドレイナー | — | セキュリティ企業GoPlusが、ユーザーが接続・承認するとSolanaウォレットから資金を抜き取る偽のPhantomサイトを指摘。偽のサポートメッセージで宣伝されていた。 | gopluslabs.io |
| 2026-04-06 | 全アプリ | 障害 | — | 障害:アプリ内のトークン価格と残高が更新されなくなり、同日深夜(米国東部時間)にPhantomが解消。Phantomは資金は安全だと説明。 | theblock.co |
| 2026-02-10 | Phantomチャット | フィッシング | ~$264,000 | Phantomのアプリ内チャットを通じたアドレスポイズニング。オンチェーン調査員ZachXBTによると、被害者は似たアドレスに3.5 wBTCを送金した。 | cointelegraph.com |
| 2025-12-12 | 全アプリ | リリース | — | Kalshiを通じた予測市場を開始。 | businesswire.com |
| 2025-11-24 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | Monadのメインネット公開に合わせて対応。 | phantom.com |
| 2025-09-30 | 全アプリ | リリース | — | CASHステーブルコインを基盤としたPhantom Cashを、Visaデビットカードとともに発表。カードと銀行関連機能は米国ユーザー向け(ニューヨーク州を除く)。 | phantom.com |
| 2025-07-08 | 全アプリ | リリース | — | Hyperliquidを通じたパーペチュアル先物取引を開始。まずEUのユーザーから(米国と英国では利用不可)。 | theblock.co |
| 2025-04-14 | 企業 | 訴訟 | — | 米国での訴訟で、鍵の取り扱いの欠陥により50万ドル超のトークンが盗まれたと主張。Phantomは「まったく根拠がない」と反論。2026年10月時点で判決は見つかっていない。 | decrypt.co |
| 2025-02-06 | 拡張機能ユーザー | フィッシング | — | Scam Snifferが、Phantomを装った偽の「拡張機能の更新」ポップアップや署名リクエストについて警告。 | cointelegraph.com |
| 2025-01-29 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | Suiへの対応を開始。 | phantom.com |
| 2025-01-21 | 全アプリ | 脆弱性 | — | ある研究者が、報告された脆弱性へのPhantomの対応を公に批判。Phantomは対応の遅れを謝罪し、資金に危険はなかったと説明。詳細は公開されていない。 | cryptoslate.com |
| 2025-01-16 | 企業 | その他 | — | Phantomが評価額30億ドルで1億5,000万ドルを調達し、月間アクティブユーザー1,500万人を報告。 | theblock.co |
| 2025-01-03 | 企業 | 方針 | — | エアドロップの噂を受け、Phantomがトークンを発行する予定はないと表明。 | theblock.co |
| 2024-11-25 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | Baseに対応。 | phantom.com |
| 2024-11-20 | 企業 | その他 | — | Phantomが、自社の詐欺警告を支える取引セキュリティ企業Blowfishを買収。 | gunder.com |
| 2024-11-13 | iOS | その他 | — | iOSのアップデートで一部のアプリがリセットされ、リカバリーフレーズをバックアップしていなかったユーザーがアクセスを失う。Phantomは修正版を公開し、全員にフレーズのバックアップを呼びかけた。 | theblock.co |
| 2024-10-28 | 全アプリ | 障害 | — | GRASSのエアドロップ請求中に3時間以上の障害が発生し、不正確な残高が表示された。Phantomは資金は安全だと説明。 | theblock.co |
| 2024-08-15 | 全アプリ | 障害 | — | バグによりユーザーの残高が表示されなくなる。Phantomが修正し、資金への影響はなかったと説明。 | cryptoslate.com |
| 2024-06-28 | 偽iOSアプリ | 偽アプリ | $100,000 | 無関係の開発者による偽の「Phantom」アプリがApp Storeの検索広告で宣伝され、リカバリーフレーズをインポートしたユーザーの資金を抜き取った。 | cryptoslate.com |
| 2024-06-07 | モバイル+拡張機能 | 監査 | — | Least AuthorityがPhantomウォレットの最終監査報告を公開。悪用可能な問題は見つからず、提案された改善点は解決済み。 | leastauthority.com |
| 2023-12-20 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | OrdinalsとBRC-20を含むBitcoin対応がベータ版で登場。 | decrypt.co |
| 2023-05-01 | 全アプリ | ネットワーク変更 | — | PhantomがEthereumとPolygonを追加し、マルチチェーン化。 | phantom.com |
| 2023-01-30 | 全アプリ | その他 | — | Phantomが、取引プレビューで8,500万件以上の取引をスキャンし、18,000件以上のドレイナー取引をブロックしたと報告。 | cryptonomist.ch |
| 2022-08-17 | 全アプリ | リリース | — | PhantomがスパムNFTを削除する「Burn NFT」機能を追加。 | phantom.com |
| 2022-08-02 | 他社ウォレット(Slope) | ハッキング | ~$4.08M | 約9,230個のSolanaウォレットから資金が抜き取られる。調査によりSlopeウォレットがリカバリーフレーズを記録していたことが原因と判明。Phantomユーザーが影響を受けたのは、同じフレーズをSlopeで使っていた場合のみ。Phantomは自社システムの侵害を確認しなかった。 | theblock.co |
| 2022-06-15 | 拡張機能 | 脆弱性 | — | Halbornが、PhantomやMetaMaskを含む複数のブラウザウォレットに影響する「Demonic」(CVE-2022-32969)を公表。Phantomはすでに修正済みだった。 | halborn.com |
| 2022-04-18 | モバイル | リリース | — | PhantomのAndroidアプリをリリース。 | cryptopotato.com |
| 2022-04 | 拡張機能 | 修正 | — | Phantomが、2022年1月から4月にかけて公開したブラウザの「Demonic」問題(セッション復元によりリカバリーフレーズの入力内容が暗号化されずにディスクに保存される可能性)の修正の展開を完了。悪用の報告はなかった。 | coindesk.com |
| 2022-01-31 | 企業 | その他 | — | PhantomがParadigm主導のシリーズBで、評価額12億ドルで1億900万ドルを調達。 | theblock.co |
| 2021-07-14 | 企業 | その他 | — | Phantomがa16z主導のシリーズAで900万ドルを調達。 | blockworks.co |
| 2021-04 | 拡張機能 | リリース | — | Phantomのブラウザ拡張機能がSolanaウォレットとしてベータ版で登場。 | blockworks.co |
身を守る方法
Phantomは、自分で入力したphantom.com、またはそこからリンクされたストア掲載ページからのみインストールし、ダウンロードチェッカーで確認してください。リカバリーフレーズをウェブサイトに入力したり「サポート」に教えたりしないでください(Phantomに電話サポートはありません)。署名のたびにPhantomの取引プレビューと警告を読み、多額の資金はLedgerで保護しましょう。偽Phantom詐欺とPhantomは安全?もご覧ください。
調査方法と引用
各項目は、Phantom自身の発表やステータス更新、セキュリティ研究者の報告、信頼できる報道に基づいており、各行に出典を記載しています。損失額は当時の報道によるものです。報道関係者や研究者は本ページを引用できます。その際はリンクをお願いします。データはプレスページから無料でダウンロードできます。訂正のご連絡を歓迎します。