Historique de sécurité et des versions du portefeuille Phantom
Au 2026-10-25, cette chronologie recense 38 événements datés de l'histoire du portefeuille Phantom : incidents de sécurité, vulnérabilités divulguées, pannes, campagnes d'arnaque, changements de réseaux et versions majeures, dont 3 exploits ou vulnérabilités. La plupart des pertes subies par les utilisateurs de Phantom proviennent d'hameçonnage usurpant la marque Phantom, de fausses applications, de drainers et de phrases de récupération divulguées, plutôt que d'une faille du portefeuille lui-même.
En bref
- Quels ont été les incidents les plus graves ?
- Portefeuille tiers (Slope) (2022-08, ~$4.08M); Chat Phantom (2026-02, ~$264,000); Fausse application iOS (2024-06, $100,000)
- Quelle est l'entrée la plus récente ?
- 2026-10-01: Ajout de la prise en charge de BNB Chain, qui porte Phantom à neuf réseaux.
- Quelle est la principale leçon ?
- La plupart des pertes des utilisateurs de Phantom commencent en dehors du portefeuille : faux sites, fausses applications et faux numéros de support Phantom, sites drainers et signatures malveillantes. Installez Phantom uniquement depuis phantom.com ou la fiche vérifiée du store, ne communiquez jamais votre phrase de récupération et lisez les avertissements de Phantom avant de signer.
Chronologie
| Date | Produit | Type | Perte signalée | Ce qui s'est passé | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Toutes les applications | changement de réseau | — | Ajout de la prise en charge de BNB Chain, qui porte Phantom à neuf réseaux. | solanacompass.com |
| 2026-09-24 | Toutes les applications | changement de réseau | — | Fin de la prise en charge de Sui ; les fonds restent sur Sui et sont accessibles en important la phrase de récupération dans un portefeuille Sui de confiance. | docs.phantom.com |
| 2026-09-16 | Toutes les applications | changement de réseau | — | Ajout de la prise en charge d'Arc (le réseau de Circle) lors du lancement de son mainnet. | solanacompass.com |
| 2026-08-26 | Toutes les applications | changement de réseau | — | Fin de la prise en charge de Monad. Les actifs restent sur Monad ; Phantom avertit que les offres de « migration » non sollicitées sont des arnaques. | help.phantom.com |
| 2026-07-23 | Toutes les applications | changement de réseau | — | Ajout de la prise en charge de Robinhood Chain. | solanacompass.com |
| 2026-07-12 | Toutes les applications | panne | — | Phantom reconnaît une dégradation des performances des envois et des swaps. | cryptobriefing.com |
| 2026-07-01 | Toutes les applications | audit | — | Lancement du bug bounty de Phantom sur Cantina, avec jusqu'à 100 000 $ pour les failles critiques. | cantina.xyz |
| 2026-04-09 | Site d'hameçonnage | drainer | — | La société de sécurité GoPlus signale un faux site Phantom qui vide les portefeuilles Solana lorsque les utilisateurs se connectent et approuvent, promu via de faux messages de support. | gopluslabs.io |
| 2026-04-06 | Toutes les applications | panne | — | Panne : les prix des tokens et les soldes ne se mettaient plus à jour dans l'application, jusqu'à la résolution par Phantom tard dans la soirée (heure de l'Est des États-Unis) ; Phantom a indiqué que les fonds étaient en sécurité. | theblock.co |
| 2026-02-10 | Chat Phantom | hameçonnage | ~$264,000 | Empoisonnement d'adresse via le chat intégré de Phantom : une victime a envoyé 3,5 wBTC à une adresse ressemblante, selon l'enquêteur on-chain ZachXBT. | cointelegraph.com |
| 2025-12-12 | Toutes les applications | lancement | — | Lancement des marchés de prédiction via Kalshi. | businesswire.com |
| 2025-11-24 | Toutes les applications | changement de réseau | — | Prise en charge de Monad lors du lancement de son mainnet. | phantom.com |
| 2025-09-30 | Toutes les applications | lancement | — | Annonce de Phantom Cash, basé sur le stablecoin CASH, avec une carte de débit Visa ; la carte et les fonctions bancaires sont réservées aux utilisateurs américains (hors New York). | phantom.com |
| 2025-07-08 | Toutes les applications | lancement | — | Lancement du trading de contrats à terme perpétuels via Hyperliquid, d'abord pour les utilisateurs de l'UE (non disponible aux États-Unis ni au Royaume-Uni). | theblock.co |
| 2025-04-14 | Entreprise | procès | — | Une plainte aux États-Unis affirme qu'une faille dans la gestion des clés a conduit au vol de plus de 500 000 $ de tokens ; Phantom l'a qualifiée d'« entirely without merit » [totalement infondée]. Aucune décision trouvée en octobre 2026. | decrypt.co |
| 2025-02-06 | Utilisateurs de l'extension | hameçonnage | — | Scam Sniffer met en garde contre de fausses fenêtres de « mise à jour de l'extension » et des demandes de signature usurpant l'identité de Phantom. | cointelegraph.com |
| 2025-01-29 | Toutes les applications | changement de réseau | — | Mise en service de la prise en charge de Sui. | phantom.com |
| 2025-01-21 | Toutes les applications | vulnérabilité | — | Un chercheur a publiquement critiqué la gestion par Phantom d'une vulnérabilité signalée ; Phantom s'est excusé des retards et a déclaré que les fonds n'étaient pas en danger. Les détails n'ont jamais été publiés. | cryptoslate.com |
| 2025-01-16 | Entreprise | autre | — | Phantom lève 150 M$ sur une valorisation de 3 Md$ et annonce 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels. | theblock.co |
| 2025-01-03 | Entreprise | politique | — | Phantom déclare n'avoir aucun projet de lancement de token, après des rumeurs d'airdrop. | theblock.co |
| 2024-11-25 | Toutes les applications | changement de réseau | — | Ajout de la prise en charge de Base. | phantom.com |
| 2024-11-20 | Entreprise | autre | — | Phantom rachète Blowfish, la société de sécurité des transactions à l'origine de ses alertes anti-arnaque. | gunder.com |
| 2024-11-13 | iOS | autre | — | Une mise à jour iOS a provoqué la réinitialisation de certaines applications ; les utilisateurs sans sauvegarde de leur phrase de récupération ont perdu l'accès. Phantom a publié un correctif et exhorté chacun à sauvegarder sa phrase. | theblock.co |
| 2024-10-28 | Toutes les applications | panne | — | Une interruption de plus de trois heures a affiché des soldes inexacts pendant les réclamations de l'airdrop GRASS ; Phantom a indiqué que les fonds étaient en sécurité. | theblock.co |
| 2024-08-15 | Toutes les applications | panne | — | Un bug a masqué les soldes des utilisateurs ; Phantom l'a corrigé et a indiqué que les fonds n'étaient pas affectés. | cryptoslate.com |
| 2024-06-28 | Fausse application iOS | fausse application | $100,000 | Une fausse application « Phantom » d'un développeur sans lien avec Phantom, promue via les annonces de recherche de l'App Store, a vidé les portefeuilles des utilisateurs qui y avaient importé leur phrase de récupération. | cryptoslate.com |
| 2024-06-07 | Mobile + extension | audit | — | Least Authority publie son rapport d'audit final sur le portefeuille Phantom : aucune faille exploitable trouvée ; les améliorations suggérées ont été mises en œuvre. | leastauthority.com |
| 2023-12-20 | Toutes les applications | changement de réseau | — | La prise en charge de Bitcoin, y compris les Ordinals et BRC-20, arrive en bêta. | decrypt.co |
| 2023-05-01 | Toutes les applications | changement de réseau | — | Phantom devient multichaîne en ajoutant Ethereum et Polygon. | phantom.com |
| 2023-01-30 | Toutes les applications | autre | — | Phantom indique que ses aperçus de transaction ont analysé plus de 85 millions de transactions et bloqué plus de 18 000 transactions de drainers. | cryptonomist.ch |
| 2022-08-17 | Toutes les applications | lancement | — | Phantom ajoute une fonction « Burn NFT » [brûler un NFT] pour supprimer les NFT de spam. | phantom.com |
| 2022-08-02 | Portefeuille tiers (Slope) | piratage | ~$4.08M | Environ 9 230 portefeuilles Solana ont été vidés. Les enquêteurs ont remonté la piste jusqu'au portefeuille Slope, qui enregistrait les phrases de récupération ; les utilisateurs de Phantom n'étaient touchés que s'ils avaient utilisé la même phrase dans Slope. Phantom n'a constaté aucune compromission de ses propres systèmes. | theblock.co |
| 2022-06-15 | Extension | vulnérabilité | — | Halborn divulgue publiquement « Demonic » (CVE-2022-32969), qui touchait plusieurs portefeuilles de navigateur dont Phantom et MetaMask ; Phantom l'avait déjà corrigée. | halborn.com |
| 2022-04-18 | Mobile | lancement | — | Lancement de l'application Android de Phantom. | cryptopotato.com |
| 2022-04 | Extension | correctif | — | Phantom termine le déploiement des correctifs de la faille de navigateur « Demonic » (la restauration de session pouvait enregistrer la saisie de la phrase de récupération sur le disque sans chiffrement), publiés entre janvier et avril 2022 ; aucune exploitation n'a été signalée. | coindesk.com |
| 2022-01-31 | Entreprise | autre | — | Phantom lève 109 M$ en série B sur une valorisation de 1,2 Md$, menée par Paradigm. | theblock.co |
| 2021-07-14 | Entreprise | autre | — | Phantom lève 9 M$ en série A, menée par a16z. | blockworks.co |
| 2021-04 | Extension | lancement | — | L'extension de navigateur de Phantom est lancée en bêta comme portefeuille Solana. | blockworks.co |
Comment vous protéger
Installez Phantom uniquement depuis phantom.com, tapé vous-même, ou depuis la fiche du store vers laquelle il renvoie, et vérifiez-le avec notre vérificateur de téléchargement ; ne tapez jamais votre phrase de récupération sur un site web et ne la donnez jamais au « support » (Phantom n'a pas de support téléphonique) ; lisez l'aperçu de transaction et les avertissements de Phantom avant chaque signature ; et protégez les montants importants avec un Ledger. Voir les arnaques au faux Phantom et Phantom est-il sûr ?
Méthodologie et citation
Les entrées proviennent des annonces et mises à jour de statut de Phantom, des rapports de chercheurs en sécurité et d'articles de médias reconnus ; chaque ligne indique sa source. Les montants des pertes sont ceux rapportés à l'époque. Les journalistes et chercheurs peuvent citer cette page ; merci d'y faire un lien. Les données sont téléchargeables gratuitement sur notre page presse. Les corrections sont les bienvenues.